| Model | Seeds tank volume(m³) | Fertilizer tank volume(m³) | Matched horse power(hp) | Plant distance (mm) | Weight(kg) | 
| NKTZ2-1 | 0.24 | 0.08 | 20--35 | 18--35(adjusted) | 120 | 
| NKTZ2-2 | 130 | ||||
| NKTZ4-1 | 120 | ||||
| NKTZ4-2 | 130 | ||||
| NKTZ4-2A | 200 | ||||
| NKTZ4-2B | 50--90 | 350 | |||
| NKTZ4-2C | 500 | 
The price will be sent soon via email.